產品主要技術參數:
參數 | Specification | Unit | C5250D |
工作臺直徑 | Table diameter | mm | 4500 |
最大車削直徑 | Max. turning diameter | mm | 5000 |
最大車削高度 | Max. height of workpiece | mm | 2000 |
最大工件重量 | Max. weight of workpiece | mm | 32 |
工作臺轉速極數 | Table speed steps | 16 | |
工作臺轉速范圍 | Table speed range | r/min | 0.5~40 |
工作臺最大扭矩 | Max.torque of table | kN·m | 70 |
右垂直刀架最大切削刀 | Max.cutting force of right vertical tool post | kN | 35 |
右垂直刀架水平行程 | Horizontal travel of right vertical tool post | mm | -50~2770 |
右滑枕垂直行程 | Vertical travel of right ram | mm | 1250 |
右垂直刀架進給量范圍 | Right vertical tool post feed range | mm/ min | 0.2--145 |
左垂直刀架最大切削力 | Max.cutting force of left vertical tool post | kN | 30 |
左垂直刀架水平行程 | Horizontal travel of left vertical tool post | mm | -50~2770 |
左滑枕垂直行程 | Vertical travel of left ram | mm | 1250 |
左垂直刀架進給量范圍 | Left vertical tool post feed range | mm/ min | 0.2--145 |
垂直刀架搬度極限 | Swivel angle of vertical tool post | ° | -15~+30 |
滑枕截面 | Ram section size | mm | 240×240 |
刀桿截面 | Tool section size | mm | 50×50 |
垂直刀架快速移動速度 | Vertical tool post rapid traverse | mm/ min | 1550 |
橫梁最大行程 | Max.travel of cross beam | mm | 1650 |
橫梁升降速度 | Cross beam lifting speed | mm/ min | 310 |
橫梁升降電機功率 | Cross beam lifting motor power | kw | 15 |
主電機功率 | Main motor power | kw | AC70 |
機床重量 | Machine weight | Mm | 80 |
Copyright ? 山東魯重機床有限公司版權所有 魯ICP備12017973號 公安機關備案號:37048102006107