產品主要技術參數:
參數 | Specification | Unit | C5120D | C5123D | C5125D | C5126D |
工作臺直徑 | Table diameter | mm | 1800 | 2000 | 2250 | 2250 |
最大車削直徑 | Max. turning diameter | mm | 2000 | 2300 | 2500 | 2600 |
最大車削高度 | Max. height of workpiece | mm | 1250 | 1350 | 1600 | 1600 |
最大工件重量 | Max. weight of workpiece | T | 8 | 8 | 8 | 8 |
刀桿截面尺寸 | Tool section size | mm | 40X40 | 40x40 | 40x40 | 40x40 |
垂直刀架最大切削力 | Max. Cutting force of vertical tool post | N | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 |
工作臺最大扭矩 | Max.torque of table | N·m | 32000 | 32000 | 32000 | 35000 |
工作臺轉速級數 | Table speed steps | 16 | 16 | 16 | 16 | |
工作臺轉速范圍 | Table speed range | r/min | 3.2-100 | 3.2-100 | 2-63 | 2-62 |
刀架進給量級數 | Vertical tool post feed range | 12 | 12 | 12 | 18 | |
刀架進給量范圍 | Vertical tool post feed steps | Mm/min | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.8-86 | 0.2-145 |
垂直刀架最大行程(水平) | Max.travel of vertical tool post(horizontal) | mm | 1115 | 1300 | 1400 | 1450 |
垂直刀架最大行程(垂直) | Max.travel of vertical tool post(verticall) | mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
垂直刀架搬度極限 | Swivel angle of vertical tool post | ° | ±30° | ±30° | ±30° | ±30° |
側刀架行程(水平) | Side tool post travel(horizontal) | mm | 630 | 630 | 630 | 630 |
側刀架行程(垂直) | Side tool post travel(vertical) | mm | 900 | 900 | 900 | 900 |
刀架快速移動速度 | Tool post rapid traverse | mm/min | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
橫梁最大行程 | Max.travel of cross beam | mm | 850 | 850 | 1250 | 1250 |
橫梁升降速度 | Cross beam lifting speed | mm/min | 350 | 350 | 320 | 320 |
主電機功率 | Main motor power | Kw | 30 | 30 | 37 | 37 |
橫梁升降電機功率 | Cross beam lifting motor power | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
機床重量(約) | Machine weight | T | 17 | 18 | 23 | 23 |
Copyright ? 山東魯重機床有限公司版權所有 魯ICP備12017973號 公安機關備案號:37048102006107