產品主要技術參數:
參數 | Specification | Unit | C5116D |
工作臺直徑 | Table diameter | mm | 1400 |
最大車削直徑 | Max. turning diameter | mm | 1600 |
最大車削高度 | Max. height of workpiece | mm | 1000 |
最大工件重量 | Max. weight of workpiece | T | 5 |
刀桿截面尺寸 | Tool section size | mm | 40x40 |
垂直刀架最大切削力 | Max. Cutting force of vertical tool post | N | 25000 |
工作臺最大扭矩 | Max.torque of table | N·m | 25000 |
工作臺轉速級數 | Table speed steps | 16 | |
工作臺轉速范圍 | Table speed range | r/min | 5-160 |
刀架進給量級數 | Vertical tool post feed range | 12 | |
刀架進給量范圍 | Vertical tool post feed steps | Mm/min | 0.8-86 |
垂直刀架最大行程(水平) | Max.travel of vertical tool post(horizontal) | mm | 915 |
垂直刀架最大行程(垂直) | Max.travel of vertical tool post(verticall) | mm | 800 |
垂直刀架搬度極限 | Swivel angle of vertical tool post | ° | ±30° |
側刀架行程(水平) | Side tool post travel(horizontal) | mm | 630 |
側刀架行程(垂直) | Side tool post travel(vertical) | mm | 900 |
刀架快速移動速度 | Tool post rapid traverse | mm/min | 1800 |
橫梁最大行程 | Max.travel of cross beam | mm | 650 |
橫梁升降速度 | Cross beam lifting speed | mm/min | 350 |
主電機功率 | Main motor power | Kw | 30 |
橫梁升降電機功率 | Cross beam lifting motor power | Kw | 2.2 |
機床重量(約) | Machine weight | T | 13 |
Copyright ? 山東魯重機床有限公司版權所有 魯ICP備12017973號 公安機關備案號:37048102006107