產品主要技術參數:
Specifications | Units | GMC1611 |
工作臺尺寸Table size | mm | 1800x800 |
X軸行程X axis travel | mm | 1600 |
Y軸行程Y axis travel | mm | 1100 |
Z軸行程Z axis travel | mm | 600 |
工作臺最大承重Max. worktable load | kg | 2500 |
T型槽(數量-寬度-間隙)T slot(number-width-pitch) | 5-18x140 | |
主軸轉速Max. spindle speed | rpm | 8000 |
主軸錐度Spindle taper | mm | BT40 (Optional:BT50 ) |
主電機功率Main motor power | kw | 15/18.5 |
X/Y/Z軸快移速度X/Y/Z rapid traverse speed | m/min | 12/12/12 |
切削進給速度Cutting feed speed | mm/min | 1-10000 |
導軌形式Guide rail type | Linear rail | |
主軸中心到立柱表面距離Distance from spindle axis to column surface | mm | 406.5 |
主軸端部到工作臺表面距離Distance between spindle nose and worktable surface | mm | 140-740 |
定位精度 Positioning accuracy | mm | ±0.005 |
重復定位精度Repeat positioning accuracy | mm | ±0.004 |
刀庫Tool magazine | Arm 24 | |
刀具最大直徑Max. tool diameter | mm | φ78 (Adjacent)/ φ120(Apart) Optional: φ112 (Adjacent)/ φ200(Apart) |
刀具最大重量Max.tool weight | kg | 8 (Optional: 18) |
機床重量Machine weight | kg | 16000![]() |
外形尺寸Overall dimension | mm | 4500x3000x3600 |
Copyright ? 山東魯重機床有限公司版權所有 魯ICP備12017973號 公安機關備案號:37048102006107